Jäger in NRW
- Der Landesjagdverband NRW hat über 65 600 Mitglieder
- Der Frauenanteil innerhalb des Landesjagdverbandes liegt bei 12%, Tendenz steigend
- Die durchschnittliche Jägerin in NRW ist 47 Jahre alt, der durchschnittliche Jäger 54 Jahre
- Insgesamt gibt es in NRW über 97 000 Jagdscheininhaber
Jägerinnen und Jäger kommen aus der Mitte der Gesellschaft: Berufstätig sind 63 Prozent, deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung. Die derzeit ausgeübten Berufe werden angeführt von (Fach-) Arbeitern, Angestellten und Beamten mit 27 Prozent. Leitende Angestellte, Beamte im gehobenen Dienst machen 18 Prozent aus. Unter den Jägerinnen und Jägern Deutschlands sind zudem 10 Prozent Selbstständige, 5 Prozent Freiberufler sowie 3 Prozent Land- und Forstwirte.
Die naturpädagogische Jägerinitiative „Lernort Natur“ hat ihre Wurzeln in NRW, wurde mehrfach von der UNESCO ausgezeichnet und feierte im Jahr 2016 25-jähriges Jubiläum
(Quellen: DJV-Mitgliederbefragung 2022, DJV-Handbuch 2023, LJV-Mitgliederverwaltung 2022)
Jagdstrecke 2021/2022 in Nordrhein-Westfalen
Haarwild
Wild- bzw. Tierart | Jagdjahr 2021/2022 | davon Fallwild | mehr/weniger als Vorjahr |
Rotwild | 7.360 | 231 | 77 |
Sikawild | 1.885 | 57 | 240 |
Damwild | 5.684 | 407 | 473 |
Muffelwild | 1.358 | 92 | 57 |
Rehwild | 117.496 | 29.737 | 2.134 |
Schwarzwild | 49.566 | 2.033 | 15.315 |
Wildkatzen | 22 | 22 | -1 |
Baummarder | 140 | 138 | 33 |
Fischotter | – | – | 0 |
Mauswiesel | 90 | 90 | 2 |
Feldhasen | 58.441 | 11.911 | 29.487 |
Wildkaninchen | 29.027 | 6.210 | -4.380 |
Füchse | 49.408 | 3.280 | -4.727 |
Steinmarder | 8.998 | 1.094 | 141 |
Iltisse | 2.819 | 371 | -80 |
Hermeline | 789 | 140 | -41 |
Dachse | 7.918 | 1.698 | 666 |
Waschbären | 25.124 | 1.712 | 3.012 |
Marderhunde | 170 | 18 | -2 |
Minke | 8 | 1 | -3 |
Federwild
Wild- bzw. Tierart | Jagdjahr 2021/2022 | davon Fallwild | mehr/weniger als Vorjahr |
---|---|---|---|
Elstern | 25.312 | 204 | 980 |
Rebhühner | 275 | 275 | -57 |
Fasanen | 39.561 | 3.736 | 19.621 |
Wachteln | 5 | 5 | 5 |
Haselhühner | – | – | 0 |
Wildtruthühner | 2 | 2 | 1 |
Ringeltauben | 175.132 | 3.183 | -1.359 |
Türkentauben | 81 | 81 | -20 |
übrige Wildtauben | 24 | 24 | 4 |
Höckerschwäne | 239 | 70 | 47 |
Graugänse | 12.690 | 189 | 928 |
Kanadagänse | 7.964 | 66 | 1.087 |
Nilgänse | 12.346 | 96 | -62 |
übrige Wildgänse | 21 | 21 | -37 |
Stockenten | 54.830 | 643 | 20.561 |
Krickenten | 4 | 4 | -2 |
Reiherenten | – | – | 0 |
Tafelente | 2 | 2 | 2 |
übrige Wildenten | 2 | 2 | 1 |
Gänsesäger | – | – | -1 |
Waldschnepfen | 1.589 | 50 | 1.069 |
Blässhühner | 44 | 44 | -14 |
Lachmöwen | 18 | 18 | -7 |
Silbermöwen | 3 | 3 | -3 |
Heringsmöwen | 3 | 3 | 3 |
übrige Möwen | 2 | 2 | 2 |
Haubentaucher | – | – | 0 |
Graureiher | 95 | 95 | -9 |
Habichte | 38 | 38 | 16 |
Sperber | 15 | 15 | -10 |
Mäusebussarde | 425 | 425 | 7 |
Turmfalke | 32 | 32 | -11 |
Wanderfalke | 5 | 5 | 3 |
Rotmilan | 14 | 14 | -2 |
übrige Greifvögel | 4 | 4 | -1 |
Kolkraben | 7 | 7 | 2 |
Rabenkrähen | 99.523 | 536 | -1.556 |
Sonstige
Wild- bzw. Tierart | Jagdjahr 2021/2022 | davon Fallwild | mehr/weniger als Vorjahr |
Sumpfbiber | 27.614 | 717 | 924 |
Bisam | 5.851 | 112 | 572 |
Kormorane | 2.738 | 46 | -54 |
wildernde Hunde | 3 | 3 | 1 |
Haben Sie Fragen an uns?
Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Pressestelle
Gabelsbergerstr. 2
44141 Dortmund
Tel.: 0231/2868-800
Fax: 0231/2868-666
E-Mail: presse@ljv-nrw.de