Jäger in NRW
- Der Landesjagdverband NRW hat über 65 600 Mitglieder
- Der Frauenanteil innerhalb des Landesjagdverbandes liegt bei 12%, Tendenz steigend
- Die durchschnittliche Jägerin in NRW ist 47 Jahre alt, der durchschnittliche Jäger 54 Jahre
- Insgesamt gibt es in NRW über 97 000 Jagdscheininhaber
Jägerinnen und Jäger kommen aus der Mitte der Gesellschaft: Berufstätig sind 63 Prozent, deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung. Die derzeit ausgeübten Berufe werden angeführt von (Fach-) Arbeitern, Angestellten und Beamten mit 27 Prozent. Leitende Angestellte, Beamte im gehobenen Dienst machen 18 Prozent aus. Unter den Jägerinnen und Jägern Deutschlands sind zudem 10 Prozent Selbstständige, 5 Prozent Freiberufler sowie 3 Prozent Land- und Forstwirte.
Die naturpädagogische Jägerinitiative „Lernort Natur“ hat ihre Wurzeln in NRW, wurde mehrfach von der UNESCO ausgezeichnet und feierte im Jahr 2016 25-jähriges Jubiläum
(Quellen: DJV-Mitgliederbefragung 2022, DJV-Handbuch 2023, LJV-Mitgliederverwaltung 2022)
Jagdstrecke 2023/2024 in Nordrhein-Westfalen
Haarwild
Wild- bzw. Tierart | Jagdjahr 2023/2024 | Davon Fallwild | Mehr/weniger als Vorjahr |
Rotwild | 7.219 | 223 | 181 |
Sikawild | 2.268 | 45 | 372 |
Damwild | 5.674 | 544 | 213 |
Muffelwild | 1.677 | 77 | 150 |
Rehwild | 132.196 | 30.546 | 6.931 |
Schwarzwild | 41.611 | 1.611 | 11.620 |
Wildkatzen | 15 | 15 | 0 |
Baummarder | 166 | 166 | 0 |
Fischotter | 1 | 1 | 1 |
Mauswiesel | 57 | 57 | -40 |
Feldhasen | 72.737 | 12.817 | 5.409 |
Wildkaninchen | 24.740 | 4.717 | 543 |
Füchse | 51.062 | 3.095 | 2.241 |
Steinmarder | 9.816 | 1.126 | 1.025 |
Iltisse | 3.145 | 369 | 188 |
Hermeline | 805 | 111 | 161 |
Dachse | 7.959 | 1.562 | 545 |
Waschbären | 30.023 | 1.724 | 5.441 |
Marderhunde | 212 | 20 | 70 |
Minke | 5 | 2 | 1 |
Federwild
Wild- bzw. Tierart | Jagdjahr 23/24 | Davon Fallwild | Mehr/weniger als Vorjahr |
Rebhühner | 198 | 198 | -90 |
Fasanen | 43.153 | 3.388 | 4.019 |
Wachteln | – | – | 0 |
Haselhühner | – | – | 0 |
Wildtruthühner | 5 | 4 | 3 |
Ringeltauben | 149.951 | 2.925 | -9.326 |
Türkentauben | 107 | 107 | -10 |
Übrige Wildtauben | 17 | 17 | -8 |
Höckerschwäne | 187 | 37 | 1 |
Graugänse | 13.938 | 150 | 88 |
Kanadagänse | 8.863 | 88 | 164 |
Nilgänse | 15.419 | 113 | 1.526 |
Übrige Wildgänse | – | – | -27 |
Stockenten | 44.508 | 660 | 517 |
Krickenten | – | – | -1 |
Reiherenten | 1 | 1 | -2 |
Tafelenten | – | – | -1 |
Übrige Wildenten | – | – | -2 |
Gänsesäger | – | – | 0 |
Waldschnepfen | 3.032 | 51 | 901 |
Blässhühner | 40 | 40 | -25 |
Lachmöwen | 14 | 14 | -21 |
Silbermöwen | 3 | 3 | -16 |
Heringsmöwen | 6 | 6 | 2 |
Übrige Möwen | 1 | 1 | -2 |
Haubentaucher | 1 | 1 | 0 |
Graureiher | 104 | 104 | -59 |
Habichte | 34 | 34 | -11 |
Sperber | 12 | 12 | -14 |
Mäusebussarde | 335 | 335 | -87 |
Turmfalke | 62 | 62 | 1 |
Wanderfalke | 5 | 5 | -7 |
Rotmilan | 18 | 18 | 1 |
Übrige Greifvögel | 12 | 12 | 3 |
Kolkraben | 14 | 14 | 5 |
Rabenkrähen | 97.243 | 665 | 1.443 |
Elstern | 23.515 | 187 | 192 |
Haben Sie Fragen an uns?
Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Pressestelle
Gabelsbergerstr. 2
44141 Dortmund
Tel.: 0231/2868-800
Fax: 0231/2868-666
E-Mail: presse@ljv-nrw.de