Jagdstrecke 2024/2025 in Nordrhein-Westfalen
Haarwild
| Wild- bzw. Tierart | Jagdjahr 2024/2025 | davon Fallwild | mehr/weniger als Vorjahr |
| Rotwild | 7.064 | 217 | -155 |
| Sikawild | 1.871 | 33 | -397 |
| Damwild | 5.405 | 520 | -269 |
| Muffelwild | 1.706 | 209 | 29 |
| Rehwild | 133.130 | 30.456 | 934 |
| Schwarzwild | 40.088 | 1.427 | -1.523 |
| Wildkatzen | 17 | 17 | 2 |
| Baummarder | 168 | 167 | 2 |
| Fischotter | – | – | -1 |
| Mauswiesel | 62 | 62 | 5 |
| Feldhasen | 53.254 | 23.373 | -19.483 |
| Wildkaninchen | 17.202 | 4.602 | -7.538 |
| Füchse | 52.372 | 3.083 | 1.310 |
| Steinmarder | 9.707 | 958 | -109 |
| Iltisse | 3.403 | 384 | 258 |
| Hermeline | 596 | 90 | -209 |
| Dachse | 8.233 | 1.636 | 274 |
| Waschbären | 33.672 | 1.567 | 3.649 |
| Marderhunde | 172 | 30 | -40 |
| Minke | 15 | 1 | 10 |
Federwild
| Wild- bzw. Tierart | Jagdjahr 2021/2022 | davon Fallwild | mehr/weniger als Vorjahr |
| Rebhühner | 211 | 211 | -13 |
| Fasanen | 35.918 | 2.947 | -7.235 |
| Wachteln | – | – | 0 |
| Haselhühner | – | – | 0 |
| Wildtruthühner | 5 | 4 | 0 |
| Ringeltauben | 134.983 | 3.122 | -14.968 |
| Türkentauben | 107 | 95 | 0 |
| übrige Wildtauben | 18 | 18 | 1 |
| Höckerschwäne | 200 | 61 | 13 |
| Graugänse | 15.150 | 153 | 1.212 |
| Kanadagänse | 9.854 | 73 | 991 |
| Nilgänse | 17.164 | 95 | 1.745 |
| übrige Wildgänse | 15 | 15 | 15 |
| Stockenten | 50.223 | 569 | 5.715 |
| Krickenten | 1 | 1 | 1 |
| Reiherenten | 1 | 1 | 0 |
| Tafelenten | 1 | 1 | 1 |
| übrige Wildenten | – | – | 0 |
| Gänsesäger | 1 | 1 | 1 |
| Waldschnepfen | 2.401 | 43 | -631 |
| Blässhühner | 21 | 21 | -19 |
| Lachmöwen | 3 | 3 | -11 |
| Silbermöwen | 5 | 5 | 2 |
| Heringsmöwen | 16 | 7 | 10 |
| übrige Möwen | 1 | 1 | 0 |
| Haubentaucher | 1 | 1 | 0 |
| Graureiher | 108 | 76 | 4 |
| Habichte | 31 | 31 | -3 |
| Sperber | 14 | 14 | 2 |
| Mäusebussarde | 353 | 353 | 18 |
| Turmfalke | 135 | 135 | 73 |
| Wanderfalke | 2 | 2 | -3 |
| Rotmilan | 17 | 17 | -1 |
| übrige Greifvögel | 4 | 4 | -8 |
| Kolkraben | 13 | 13 | -1 |
| Rabenkrähen | 94.430 | 402 | -2.813 |
| Elstern | 21.666 | 118 | -1.849 |
Sonstige
| Wild- bzw. Tierart | Jagdjahr 2021/2022 | davon Fallwild | mehr/weniger als Vorjahr |
| wildernde Hunde | 1 | 1 | 0 |
| Sumpfbiber | 41.533 | 717 | 2.996 |
| Bisam | 7.857 | 178 | 1.310 |
| Kormorane | 3.431 | 38 | -199 |